巷道錨桿(索)施工機具系列架座支撐氣動手持式鉆機
ZQSJ-140 架柱支撐氣動手持式鉆機由便攜手持式主機與支架組合而成,該鉆機主機為便攜式,它具有安全防爆、轉矩大、轉速高、質量輕、體積小、效率高、結構簡單、維修方便等特點,適用于探測地質構造煤層、探放水、抽放瓦斯、煤體注水、卸放壓力孔、巷道貫通超前孔、巷道錨桿支護孔及其它特殊用途;鉆機支架由高性能型材制成,具有質量輕、穩定性高、移動方便等特點。因此,該鉆機成為煤礦安全生產必備裝備之一。
13951235096
主要技術參數
技術參數 | 單位 | 參數值 | |||
工作氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
額定轉矩 | N.m | 135 | 140 | 145 | |
額定轉速 | r/min | 240 | 280 | 300 | |
失速轉矩 | KW | 3.3 | 4.1 | 4.5 | |
最大輸出功率 | N.m | 160 | 220 | 280 | |
最大負荷轉矩 | N.m | 180 | 240 | 280 | |
動力失速轉矩 | N.m | 170 | 230 | 275 | |
啟動轉矩 | m/min | 4.5 | 5 | 5.5 | |
負荷耗氣量 | r/min | 600 | 610 | 620 | |
空載轉速 | r/min | 300 | 305 | 310 | |
1/2空載轉速時的轉矩 | N.m | 100 | 120 | 140 | |
噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
聲功率級 | dB(A) | 116 | 118 | 120 | |
釬尾尺寸 | Mm | B20 | 18x18 | 26x26 | |
機重 | Kg | 18.5 |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
氣動錨桿裝卸機